Pěstování brambor v Evropské Unii (Statistické údaje)
1.1.2006(t/ha)  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | Průměr 1991/96  | 
Bel./Lux.  | 360  | 436  | 469  | 319  | 345  | 420  | 392  | 
Dánsko  | 369  | 328  | 370  | 295  | 304  | 333  | 333  | 
Německo  | 300  | 302  | 393  | 330  | 314  | 387  | 338  | 
Řecko  | 185  | 175  | 208  | 230  | 229  | 228  | 209  | 
Španělsko  | 195  | 200  | 188  | 197  | 198  | 203  | 197  | 
Francie  | 326  | 365  | 373  | 351  | 351  | 340  | 351  | 
Irsko  | 250  | 316  | 260  | 357  | 240  | 273  | 283  | 
Itálie  | 189  | 223  | 214  | 222  | 222  | 250  | 220  | 
Holandsko  | 390  | 406  | 460  | 410  | 410  | 430  | 419  | 
Portugalsko  | 80  | 125  | 136  | 152  | 152  | 430  | 134  | 
VB  | 354  | 438  | 451  | 374  | 374  | 152  | 403  | 
EU - 12  | 277  | 302  | 329  | 295  | 295  | 401  | 307  | 
Rakousko  | 236  | 224  | 285  | 254  | 254  | 330  | 238  | 
Finsko  | 186  | 193  | 214  | 192  | 192  | 229  | 198  | 
Švédsko  | 280  | 292  | 288  | 289  | 289  | 200  | 293  | 
EU - 15  | 272  | 297  | 324  | 290  | 290  | 291  | 301  | 



















